螺丝螺母
规格参数 | 参数值 |
---|---|
IMPA编码 | 691501 |
产品单位 | PCE |
产品规格 | Nom size M4 : Pitch Coarse=0.7 d=4 s=10 t No.2=6 No.3=8 K=0.8 L=12-40, Nom size M5 : Pitch Coarse=0.8 d=5 s=12 t No.2=7 No.3=10 K=0.8 L=12-45, Nom size M8 : Pitch Coarse=1 d=6 s=14 t No.2=8 No.3=12 K=1 L=12-50, Nom size M10 : Pitch Coarse=1.5 Fine=1.25 d=10 s=20 t No.1=12 No.2=15 No.3=20 K=1.5 L=16-100, Nom size M12 : Pitch Coarse=1.75 Fine=1.75 d=12 s=22 t No.1=15 No.2=18 No.3=24 K=2 L=20-100, Nom size M16 : Pitch Coarse=2 Fine=1.5 d=16 s=28 t No.1=20 No.2=24 No.3=32 K=2 L=32-100, Nom size M20 |
中文汉化 | 691501 螺柱 带进一步细节 -----描述-----:该产品为双头螺柱(Stud bolt),公称尺寸从M4到M20,提供粗牙和细牙两种螺纹规格。例如,M4螺柱的粗牙螺距为0.7mm,直径d=4mm,对边s=10mm,扳手槽厚度t分别为6mm(No.2)和8mm(No.3),头部厚度K=0.8mm,长度L=12–40mm;M10螺柱的粗牙螺距为1.5mm,细牙螺距为1.25mm,d=10mm,s=20mm,t分别为12mm(No.1)、15mm(No.2)和20mm(No.3),K=1.5mm,长度L=16–100mm;最大规格M20的粗牙螺距为2.5mm,细牙螺距为1.5mm,d=20mm,s=32mm,t分别为25mm(No.1)、30mm(No.2)和40mm(No.3),K=2.5mm,长度L=32–160mm。订货时请使用编号 CODE 691501,名称为“双头螺柱”(Stud bolt),并注明材质、公称尺寸及螺纹规格、长度等信息。 |
IMPA版本 | 8th Edition |
以上内容为AI翻译,请正确甄别-The above content is translated by AI and the images are sourced from the internet. Please discern correctly.